8月21日在售高收益银行理财产品一览

新浪财经汇总8月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。中信银行(6.330, 0.02, 0.32%)发行的“乐赢黄金结构A170A0494”预期年化收益率最高,为7.55%。
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
乐赢黄金结构A170A0494 | 中信银行 | 人民币 | 2017/8/24 | 96天 | 不保本 | 7.55% | 50万 |
乐赢黄金结构A170A0493 | 中信银行 | 人民币 | 2017/8/24 | 96天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
丰收·赢利2017年第56期 | 龙湾农商行 | 人民币 | 2017/8/22 | 36天 | 不保本 | 6% | 5万 |
“德尊享”2017年第67期 | 德清农商行 | 人民币 | 2017/8/24 | 95天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
太阳稳富855号理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/8/24 | 186天 | 不保本 | 5.30% | 20万 |
“乐惠”2017年第418期 | 杭州联合银行 | 人民币 | 2017/8/24 | 356天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
“乐惠”2017年第419期 | 杭州联合银行 | 人民币 | 2017/8/27 | 357天 | 不保本 | 5.30% | 50万 |
95天增利第299期个人(新喜3M)款 | 民生银行 | 人民币 | 2017/8/23 | 95天 | 不保本 | 5.22% | 5万 |
95天增利第299期个人(添喜)3M款 | 民生银行 | 人民币 | 2017/8/23 | 95天 | 不保本 | 5.22% | 5万 |
汇富增盈B170134 | 如皋银行 | 人民币 | 2017/8/23 | 63天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
增盈1802号(手机夜市)66天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2017/8/21 | 66天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
汇富增盈B170135 | 如皋银行 | 人民币 | 2017/8/23 | 89天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
聚宝财富专享1号第1734投资周期 | 江苏银行 | 人民币 | 2017/8/24 | 98天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
汇富增盈B170136 | 如皋银行 | 人民币 | 2017/8/23 | 186天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
汇富2017hf467 | 天津银行 | 人民币 | 2017/8/22 | 187天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
汇富增盈B170137 | 如皋银行 | 人民币 | 2017/8/23 | 210天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
财聚e家E1700057 | 齐鲁银行 | 人民币 | 2017/8/23 | 64天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
慧赢成长A170D0551 | 中信银行 | 人民币 | -->
标签
热门推荐
|